| File Name ↓ | File Size ↓ | Date ↓ |
|---|---|---|
| Parent directory/ | - | - |
| by-hash/ | - | 2024-Oct-17 19:06 |
| Translation-bg | 1.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-bg.gz | 943 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-bg.xz | 1012 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-cs | 7.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-cs.gz | 3.0 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-cs.xz | 3.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-da | 54.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-da.gz | 19.0 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-da.xz | 17.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-de | 429.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-de.gz | 123.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-de.xz | 100.6 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-el | 31.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-el.gz | 9.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-el.xz | 8.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-en.gz | 146.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-en.xz | 115.9 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-en_AU | 160.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-en_AU.gz | 50.4 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-en_AU.xz | 44.0 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-en_GB | 446.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-en_GB.gz | 114.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-en_GB.xz | 92.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-es | 224.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-es.gz | 71.0 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-es.xz | 60.4 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-fi | 21.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-fi.gz | 8.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-fi.xz | 7.7 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-fr | 391.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-fr.gz | 106.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-fr.xz | 86.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-gl | 184.6 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-gl.gz | 55.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-gl.xz | 47.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-he | 805 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-he.gz | 540 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-he.xz | 604 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-hr | 2.9 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-hr.gz | 1.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-hr.xz | 1.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-hu | 39.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-hu.gz | 14.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-hu.xz | 13.6 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-is | 804 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-is.gz | 525 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-is.xz | 604 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-it | 75.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-it.gz | 26.6 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-it.xz | 24.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ja | 18.6 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ja.gz | 6.7 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ja.xz | 6.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ko | 7.0 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ko.gz | 3.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ko.xz | 3.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ms | 782 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ms.gz | 520 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ms.xz | 604 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-my | 791 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-my.gz | 504 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-my.xz | 584 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-nb | 5.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-nb.gz | 2.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-nb.xz | 2.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-nl | 29.4 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-nl.gz | 10.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-nl.xz | 10.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-oc | 20.7 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-oc.gz | 7.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-oc.xz | 7.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-pl | 38.0 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-pl.gz | 14.0 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-pl.xz | 13.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-pt | 22.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-pt.gz | 7.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-pt.xz | 7.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-pt_BR | 51.4 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-pt_BR.gz | 19.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-pt_BR.xz | 17.9 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ru | 271.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ru.gz | 75.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-ru.xz | 61.0 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sk | 13.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sk.gz | 5.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sk.xz | 5.4 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sl | 173.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sl.gz | 57.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sl.xz | 50.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sr | 2.9 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sr.gz | 992 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sr.xz | 1012 B | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sv | 6.1 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sv.gz | 2.6 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-sv.xz | 2.6 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-tr | 11.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-tr.gz | 4.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-tr.xz | 4.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-uk | 83.4 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-uk.gz | 25.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-uk.xz | 22.3 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-zh_CN | 9.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-zh_CN.gz | 4.5 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-zh_CN.xz | 4.2 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-zh_TW | 8.0 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-zh_TW.gz | 3.8 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
| Translation-zh_TW.xz | 3.7 KiB | 2025-Apr-18 00:44 |
wget -qO- https://mirror.zzunipark.com/.scripts/ubuntu/change-mirror.sh | bash
주소:
http://mirror.zzunipark.com
https://mirror.zzunipark.com
rsync://rsync.mirror.zzunipark.com
위치: 광주광역시, 대한민국
대역폭: 2.5Gbit/s 외부망, 40Gbit/s 내부망
운영시간: 24시간 연중무휴
지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, Rsync
누구나 자유롭게 사용할 수 있는 비영리 서비스입니다.
마지막 업데이트: 2025. 6. 7. 오후 7:48:01
丙午年
지난 한 해 동안 zzuniHomelab과 zzuniMirror는 인프라 점검과 운영 구조 정리에 집중해 왔습니다. 현재 월간 트래픽은 약 50TB 수준이며, 그중 75% 이상이 zzuniMirror에서 발생하고 있습니다. 운영을 이어 오면서, 미러 서비스가 zzuniHomelab의 인프라에서 차지하는 비중이 더욱 분명해진 한 해였습니다.
zzuniMirror는 SAS/SATA 기반 스토리지를 50TB 규모로 확장했고, LGA1700 플랫폼과 40Gbps 내부망 환경에서 안정적인 처리 성능을 유지하고 있습니다. 또한 ROKFOSS 프로젝트에 참여해 국내 사용자들에게 신뢰 가능한 분산 미러 환경을 제공하고 있으며, Cloudflare와 연계하여 해외 구간에서도 지연을 최소화한 전송 품질을 확보했습니다.
이번 변화는 단순한 설비 확장이 아니라, zzuniMirror를 더 안정적인 미러 서비스로 다듬어 가기 위한 과정이었다고 생각합니다. 2026년에도 같은 방향을 유지하며, 성능과 안정성을 중심으로 개선을 계속해 나가겠습니다.
새해에도 변함없는 관심과 성원 부탁드립니다. 감사합니다.