| File Name ↓ | File Size ↓ | Date ↓ |
|---|---|---|
| Parent directory/ | - | - |
| libkainjow-mustache/ | - | 2023-Sep-29 16:31 |
| libkal/ | - | 2025-Sep-05 22:58 |
| libkarma/ | - | 2025-Jan-12 10:49 |
| libkate/ | - | 2025-Feb-21 10:57 |
| libkaz/ | - | 2025-May-26 10:49 |
| libkcapi/ | - | 2024-Oct-30 10:40 |
| libkcddb/ | - | 2025-May-04 22:58 |
| libkcompactdisc/ | - | 2025-May-04 22:58 |
| libkdcraw/ | - | 2025-May-04 22:58 |
| libkdegames/ | - | 2025-Oct-10 22:57 |
| libkdepim/ | - | 2025-Mar-30 11:15 |
| libkdtree++/ | - | 2025-Oct-12 22:54 |
| libkdumpfile/ | - | 2025-Jul-01 10:40 |
| libkeduvocdocument/ | - | 2025-Sep-28 17:05 |
| libkeepalive/ | - | 2018-Dec-08 17:21 |
| libkexiv2/ | - | 2025-May-04 22:58 |
| libkeyword-simple-perl/ | - | 2024-Oct-15 22:46 |
| libkf5kexiv2/ | - | 2025-Mar-16 23:03 |
| libkgapi/ | - | 2025-Mar-30 11:15 |
| libkgapi5/ | - | 2024-Dec-19 10:46 |
| libkibi/ | - | 2024-Oct-30 10:40 |
| libkinosearch1-perl/ | - | 2024-Oct-15 22:46 |
| libkiwix/ | - | 2025-Mar-14 17:14 |
| libkkc/ | - | 2025-Oct-08 10:48 |
| libkkc-data/ | - | 2022-Dec-05 10:56 |
| libkleo/ | - | 2025-May-26 16:58 |
| libkmahjongg/ | - | 2025-May-04 22:58 |
| libkml/ | - | 2025-Sep-01 22:45 |
| libkmlframework-java/ | - | 2019-Jan-09 05:25 |
| libkode/ | - | 2025-Feb-12 15:03 |
| libkolabxml/ | - | 2025-Feb-27 23:07 |
| libkomparediff2/ | - | 2025-May-04 22:58 |
| libksane/ | - | 2025-May-04 22:58 |
| libksba/ | - | 2024-Oct-30 10:40 |
| libkscreen/ | - | 2025-Nov-06 04:49 |
| libksysguard/ | - | 2025-Nov-06 04:49 |
| libktoblzcheck/ | - | 2025-Aug-24 05:00 |
| libktorrent/ | - | 2025-May-05 05:03 |
| libkysdk-applications/ | - | 2025-Mar-20 05:05 |
| libkysdk-base/ | - | 2025-Oct-10 22:57 |
wget -qO- https://mirror.zzunipark.com/.scripts/ubuntu/change-mirror.sh | bash
주소:
http://mirror.zzunipark.com
https://mirror.zzunipark.com
rsync://rsync.mirror.zzunipark.com
위치: 광주광역시, 대한민국
대역폭: 2.5Gbit/s 외부망, 40Gbit/s 내부망
운영시간: 24시간 연중무휴
지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, Rsync
누구나 자유롭게 사용할 수 있는 비영리 서비스입니다.
마지막 업데이트: 2025. 6. 7. 오후 7:48:01