| File Name ↓ | File Size ↓ | Date ↓ |
|---|---|---|
| Parent directory/ | - | - |
| libkainjow-mustache/ | - | 2023-Sep-29 16:30 |
| libkal/ | - | 2025-Sep-06 04:57 |
| libkarma/ | - | 2025-Jan-14 10:32 |
| libkate/ | - | 2025-Feb-22 17:04 |
| libkaz/ | - | 2025-May-26 10:48 |
| libkcapi/ | - | 2025-Mar-11 22:59 |
| libkcddb/ | - | 2025-May-04 22:57 |
| libkcompactdisc/ | - | 2025-May-04 22:57 |
| libkdcraw/ | - | 2025-May-04 22:57 |
| libkdegames/ | - | 2025-Oct-10 22:56 |
| libkdepim/ | - | 2025-Dec-04 10:49 |
| libkdtree++/ | - | 2025-Dec-03 16:52 |
| libkdumpfile/ | - | 2025-Jul-01 22:55 |
| libkeduvocdocument/ | - | 2025-Sep-28 17:04 |
| libkeepalive/ | - | 2018-Dec-08 17:21 |
| libkexiv2/ | - | 2025-May-04 22:57 |
| libkeyword-simple-perl/ | - | 2024-Oct-16 10:37 |
| libkf5kexiv2/ | - | 2025-Mar-17 11:05 |
| libkgapi/ | - | 2025-Dec-04 15:03 |
| libkgapi5/ | - | 2025-Jan-03 15:03 |
| libkibi/ | - | 2025-Mar-11 22:59 |
| libkinosearch1-perl/ | - | 2024-Oct-16 22:38 |
| libkiwix/ | - | 2025-Mar-15 23:07 |
| libkkc/ | - | 2025-Oct-08 10:47 |
| libkkc-data/ | - | 2022-Dec-05 16:32 |
| libkleo/ | - | 2025-Dec-04 15:03 |
| libkmahjongg/ | - | 2025-May-04 22:57 |
| libkml/ | - | 2025-Sep-02 04:45 |
| libkmlframework-java/ | - | 2019-Jan-09 11:20 |
| libkode/ | - | 2025-Mar-05 15:03 |
| libkolabxml/ | - | 2025-Nov-29 23:00 |
| libkomparediff2/ | - | 2025-May-04 22:57 |
| libksane/ | - | 2025-May-04 22:57 |
| libksba/ | - | 2025-Mar-11 22:59 |
| libkscreen/ | - | 2025-Nov-19 10:43 |
| libksysguard/ | - | 2025-Nov-19 10:43 |
| libktoblzcheck/ | - | 2025-Aug-25 11:01 |
| libktorrent/ | - | 2025-May-06 16:57 |
| libkysdk-applications/ | - | 2025-Mar-02 10:58 |
| libkysdk-base/ | - | 2025-Oct-10 22:56 |
wget -qO- https://mirror.zzunipark.com/.scripts/ubuntu/change-mirror.sh | bash
주소:
http://mirror.zzunipark.com
https://mirror.zzunipark.com
rsync://rsync.mirror.zzunipark.com
위치: 광주광역시, 대한민국
대역폭: 2.5Gbit/s 외부망, 40Gbit/s 내부망
운영시간: 24시간 연중무휴
지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, Rsync
누구나 자유롭게 사용할 수 있는 비영리 서비스입니다.
마지막 업데이트: 2025. 6. 7. 오후 7:48:01